- 产品分类 -
全部分类
SF(B)加强型壁式通风机
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
产品描述
本系列风机的叶片采用特殊扭曲弧度设计,机壳采用法兰翻边使风机噪声,风量尺寸等特点。采用先进的喷漆工艺使表面能连续保持光洁,美观大方等点。风机性能优质,维修方便,广泛的仓库,车间及娱乐场所等通风换气之用。使用场所不易燃易爆,腐蚀性气体,温度不超过50℃。
机号 型号) |
功率 功率(KW) |
电压 电压(V) |
推测 转速(r / min) |
流量 体积 |
全压 压力(Pa) |
噪声 噪音分贝(A) |
2B | 0.06 | 220 | 1400 | 900 | 25 | ≤58 |
2.5倍 | 0.09 | 220/380 | 1400 | 1300 | 26 | ≤59 |
3B | 0.12 | 220/380 | 1400 | 1800 | 30 | ≤61 |
3.5倍 | 0.18 | 220/380 | 1400 | 2880 | 55 | ≤63 |
4B | 0.25 | 380 | 1400 | 4370 | 84 | ≤70 |
5B | 0.18 | 220/380 | 910 | 3894 | 45 | ≤68 |
0.37 | 380 | 1400 | 5760 | 100 | ≤73 | |
5.6倍 | 0.25 | 380 | 910 | 5470 | 50 | ≤71 |
0.37 | 380 | 1400 | 8092 | 110 | ≤79 | |
6B | 0.55 | 220/380 | 1400 | 8660 | 122 | ≤80 |
0.37 | 380 | 910 | 5760 | 65岁 | ≤73 | |
7B | 1.1 | 380 | 1400 | 14643 | 126 | ≤83 |
0.75 | 380 | 910 | 9146 | 85 | ≤78 |
关键词:
SF(B)加强型壁式通风机
墙壁风机
排气扇
扫二维码用手机看
下一个
无